ELEIÇÕES 2020 - Caxienses vão escolher entre 08 candidatos quem ocupará a Prefeitura de Caxias (MA); Mais de 350 candidatos a vereador foram registrados!
Até as 07:46 de 28 de setembro de 2020, o Brasil registrou 19.141 candidatos a Prefeito; 19.172 candidatos a vice-prefeitos; e 507.135 candidatos a vereador. No estado do Maranhão apresenta 789 candidatos a Prefeito; 788 vice-prefeitos e 18.795 vereador em 2020.
Caxias (MA) aparece no TSE, com 8 candidatos ao cargo de Prefeito, são eles, por ordem alfabética:
1. Adelmo Soares (ADELMO DE ANDRADE SOARES) com o número 65 do PCdoB, e o slogan: Caxias de Todos Nós. (Vice: THAIS COUTINHO)
2. AJ Alves (ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES) com o número 27 do DC. (Vice: HAMMAYANA CARDOSO)
3. César Sabá (CARLOS CESAR JORGE SABÁ E SILVA) com o número 15 do MDB. (Vice: PEDRO BARROS)
4. Constantino Castro (CONSTANTINO FERREIRA DE CASTRO NETO) com o número 14 do PTB. (Vice: MAGNO CHAVES)
5. Fábio Gentil (FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA) com o número 10 do REPUBLICANOS, e o slogan: Caxias não pode parar (Reeleição). (Vice: PAULINHO)
6. Júnior Martins (JOSÉ RODRIGUES FERNANDES JUNIOR) com o número 20 do PSC, e o slogan Avante Caxias. (Vice: LUIZ CARLOS MOURA)
7. Luciano Aldrin (LUCIANO ALDRIN BASTIANI BARBOSA) com o número 18 da Rede. (Vice: BAGO MAGNO)
8. E, Prof. Arnaldo Rodrigues (ARNALDO RODRIGUES DOS REIS) com o número 50 do PSOL. (Vice: PROF ANTONIO ALVES)
Em 2020, por conta da Pandemia as eleições municipais estão marcadas para o dia 15 de novembro: primeiro turno da eleição. Já para o caso de segundo turno estar marcado no calendário eleitoral o dia 29 de novembro de 2020.
Informações sobre candidatos a prefeito e a vereador acesse: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/
Confira a relação de candidatos ao cargo de vereador (a):
CAXIAS - 359Exportar Situações Conheça mais sua cidade com o IBGE
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELMO JOSÉ | JOSÉ ADELMO DA SILVA OLIVEIRA | 19999 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ADIVALDO DO REGGAE | ADIVALDO SOUZA E SILVA | 65888 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| ADRIANO MEDEIROS | ADRIANO SANTOS MEDEIROS | 14111 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ALBERTO GONÇALVES | ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS | 20120 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ALFREDO DO SABIÁ | ALFREDO VIEIRA DE CARVALHO | 10521 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALISON ALBUQUERQUE | ALISON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ALRILENE | ALRILENE GOMES OLIVEIRA | 36080 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| AMALRI DO CREDIÁRIO | AMALRI SILVA FARIAS | 70444 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| AMANDA SEREJO | AMANDA DE FIGUEIREDO SEREJO | 22580 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ANA CLAUDIA LINDOSO | ANA CLAUDIA LINDOSO VASCONCELOS | 11123 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ANA DA VILA ESPERANÇA | ANA PAULA SILVA SOUZA | 13911 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ANALIO JR | ANALIO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ANA ROSÁRIA | ANA ROSÁRIA SOARES DA SILVA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ANDRÉ ABREU | ANDRÉ LUIZ FREIRE DA LUZ ABREU | 19234 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ANDRELINA | ANDRELINA CRAVEIRO DA SILVA | 20444 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ANDRESSA | ANDRESSA DAISY AMARO DE OLIVEIRA | 33200 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ANERIS SOUSA | FRANCISCA ANERIS DOS SANTOS SOUSA | 10468 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANGELA MACHADO | ANGELA MARIA PEREIRA MACHADO MATIAS | 36333 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| ANITA | ANITA BARBOSA CONCEIÇÃO | 70333 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ANTONIO BRAGA | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA BRAGA | 50777 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | 70888 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ANTONIO DO PAI GERALDO | ANTONIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO | 33999 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ANTONIO NETO | ANTONIO MARQUES TEIXEIRA NETO | 43366 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| APARECIDA SAROM | MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA | 36990 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| ARAILTON SANTANA | ARAILTON SANTANA DA SILVA | 11789 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ARILSON DO CAMPO DE BELÉM | ANTONIO ARILSON DOS SANTOS SILVA | 33321 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ARTHUR QUIRINO | ARTHUR QUIRINO DA SILVA NETO | 10101 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| AUREAMELIA SOARES | AUREAMELIA BRITO LIMA SOARES | 65555 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | REELEIÇÃO |
| AURÉLIO DA VILA | CARLOS AURÉLIO CASTRO BORGES | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| AURIDEIA ASSUNCAO | AURIDEIA ASSUNCAO E SILVA CORREIA | 33777 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| AURIEL SOUSA | AURIEL DE SOUSA SILVA | 33789 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| BACELAR | PAULO RICARDO OLIMPIO BACELAR | 36010 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| BAÍA BAR | RENILSON PINTO DE ALMEIDA | 15888 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| BALEÃO | LUIS CARLOS DA SILVA COSTA | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| BEL | LINDEMBERK DA SILVA LIMA | 10198 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BELINHA DA OTICA | IZABEL NEGREIROS DOS SANTOS | 14333 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| BENÉ DA PIRAJÁ | BENEDITO SOARES SOUSA | 77222 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BENEDITA DA NOSSO LAR | BENEDITA MARIA COELHO DE ALMEIDA | 33222 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| BENEDITO DA HINODE | BENEDITO DA PAZ BRITO | 33456 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| BENVINDA | BENVINDA ALMEIDA MACHADO PEREIRA | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| BERNARDO SANTOS | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | 11100 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| BIEL DA TRIZEDELA | FABIEL DE ARAUJO FAÇANHA | 65777 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| BODOZINHO DO PT | ANTONIO COSTA ALVES | 13333 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| BONEGES BURGER | EDSON SILVA DOS SANTOS | 43200 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| BRITO | ANTONIO FRANCISCO DE BRITO OLIVEIRA | 36110 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| BRUNA NOVAIS | BRUNA LAISE SANTOS NOVAIS | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| BRUNO | BRUNO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 65288 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| CABO ALLYSSON | ALLYSSON ROBERTO DA SILVA VIEIRA | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CABRAL | JOAQUIM CABRAL DE SANTANA FILHO | 70456 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| CAMILLA | CAMILLA DOUDEMENT OLIVEIRA | 65180 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| CAPÃO | JOSÉ LOPES DE AZEVEDO | 11200 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| CAPITÃO MORAIS | VALDECI MORAIS DE MOURA | 20190 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| CAPITÃO TORRES | ANTONIO CARLOS PEREIRA TORRES | 43444 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| CARLIN AÇO NORTE | CARLOS COSTA MENDES | 19222 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| CARLITO MOTOTAXI | CARLITO DA SILVA VERAS | 77800 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARLOS CESAR DO PT | CARLOS CESAR SILVA BARRETO | 13455 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CARLOS JÁJÁ | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 65444 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| CARLUXO | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | 13555 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CARMOSA RODRIGUES | CARMOSA RODRIGUES COSTA SILVA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CATULÉ | ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE | 10888 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CAZUMBA DO ALECRIM | RAIMUNDO MENDES DA ROCHA | 12234 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| CHARLES JAMES | CHARLES JAMES COSTA SOBRINHO | 77999 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHICO SOUSA | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 13655 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CICERO VILA DA CONQUISTA | CICERO RAIMUNDO SOARES | 77741 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CIDA DO POVÃO | MARIA APARECIDA DAMASCENO RODRIGUES | 10110 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLAUDIA MATOS | FRANCISCA CLAUDIA SILVA COSTA MATOS | 36180 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| CLOVES | CLOVES RODRIGUES DOS SANTOS | 70345 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES FERREIRA | 65153 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| CONSOLA | MARIA DA CONSOLAÇÃO GONÇALVES | 11888 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| CRISLANE BRITO | CRISLANE RIBEIRO DA SILVA BRITO | 43111 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| CRIS OLIVEIRA | CRISTIANE DE OLIVEIRA | 12477 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| CRISTIANO GONÇALVES | CRISTIANO GONÇALVES FERREIRA | 50888 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| CYNTHIA LUCENA | CYNTHIA MARIA LUCENA LIMA SOUSA | 11444 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| CYNTHIA PINHO | CYNTHIA FRANCINE DE PINHO LIMA | 20888 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DAILIB VARÃO | DÁILIB DE SOUSA VARÃO | 36123 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| DANIEL | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 77890 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DANIEL BARROS | DANIEL PEREIRA BARROS | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| DARLAN | DARLAN ALMEIDA DA SILVA | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DAVID PERES | DAVID PERES MACHADO | 70567 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| DAVID REI DOS MÓVEIS | ANTONIO DAVID MEDEIROS CORREIA | 11122 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| DE LIMA | JOSE GONCALVES DE LIMA | 77202 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DEMERVAL DO GESSO REAL | DEMERVAL GOMES DA SILVA | 33666 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| DENILSON DO REGGAE | DENILSON ALVES TRINDADE | 65221 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| DOMINGOS PADEIRO | DOMINGOS DA SILVA ROSA | 13130 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| DOTINHA | FRANCISCO OLIVEIRA LIMA | 15444 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DRA. DAYANA | DAYANA RAMOS SANTANA MOURA | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DRA KELMA BEZERRA | KELMA JEANE CARVALHO BEZERRA | 43456 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| DR HELTON MESQUITA | HELTON JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA | 10010 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DR. LINDOMAR | LINDOMAR FELIPE ALVES | 14567 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DR MAGNO MAGALHÃES | JOSÉ MAGNO SOUSA MAGALHÃES | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DURVAL JUNIOR | DURVAL ARAÚJO RABELO JUNIOR | 10999 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDILEUSA | EDILEUSA FEITOSA | 70024 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| EDILSON MARTINS | EDILSON RIBEIRO FERNANDES | 20789 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | REELEIÇÃO |
| EDIVAL DO BREJINHO | JOSÉ EDIVAL DE SOUZA CRUZ | 36456 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| EDIVAN DO BURITI DO SANGUE | EDVAN SOARES ALVES | 70654 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| EDNALDO DA PLAYBOY | EDINALDO DOS SANTOS CASTRO | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| EGLESIA PEREIRA | EGLESIA PEREIRA DOS SANTOS | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ELIANE DO GELADÃO | ELIANE FRANCISCA SOUSA DA SILVA | 65111 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| EMIDIO CUNHA | EMIDIO FRANCISCO DA CUNHA NETO | 13031 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ENFERMEIRO LEONIDAS MOURA | LEONIDAS REIS PINHEIRO MOURA | 70000 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ERIVELTON | ERIVELTON DOS SANTOS SOUSA | 33007 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ESPINGARDA | FRANCISCO JANIEL DAMASCENO LOPES | 15988 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ETINHO LEMOS | HELITON JOSE BRANDÃO ARAÚJO | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| EUBER AUGUSTO | EUBER AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA | 11223 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| EULINA MORAIS | EULINA MORAIS DA SILVA | 13121 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| EVA OLIVEIRA | EVA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 77313 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FABIANO CANTUÁRIA | FABIANO NEVES CANTUÁRIA | 10741 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FABIO SOUSA | FÁBIO SILVA SOUSA | 20380 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| FABYANNA ROSA | FABIANA ROSA LIMA | 65012 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| FÁTIMA DA BAIXINHA | RAIMUNDA DE FÁTIMA ROCHA BEZERRA | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| FAUSE SIMÃO | FAUZE ELOUF SIMÃO JUNIOR | 10333 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FC OLIVEIRA | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | 77115 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FEIJAO | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS FILHO | 11500 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| FELICIANO DO BOMBOM | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | 77123 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FERNANDA MACHADO | FERNANDA AURICELE MACHADO FRANCO BEZERRA | 43888 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| FERNANDO AMORIM | FERNANDO MAGNO FREITAS DE AMORIM | 70321 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FIGUEIREDO ELETRICISTA | ANTONIO JOSÉ FIGUEIREDO FILHO | 43223 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| FILIPE EUGENIO | FELIPE EUGÊNIO PINTO GONÇALVES | 19000 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| FLÁVIO HENRIQUE | FLÁVIO HENRIQUE GASPAR ROCHA | 11333 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| FRANÇA | FRANCISCA DE SOUSA | 15524 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| FRANCÍLIA DA AMA | FRANCILIA RODRIGUES ALVES DE SOUZA | 43999 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| FRANCISCA BUGI | MARIA FRANCISCA COSTA DA SILVA | 20150 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| FRANCISCO PEREIRA | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 65224 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| FRANCISCO ROSENO | ANTONIO FRANCISCO ROSENO DA SILVA | 14678 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| FUSCÃO | JOÃO PAULO MARINHO MACEDO | 11110 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GARDÊNIA | GARDÊNIA EVANGELISTA SANTOS DE OLIVEIRA | 43333 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| GENIVAL MOTOPEÇAS | DIONILSON DA COSTA SILVA | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GENTIL CANTANHEDE | GENTIL CANTANHEDE SILVA | 22888 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| GENTIL OLIVEIRA | GENTIL OLIVEIRA REGO | 43321 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| GEOVÁ GOES | GEOVA DE OLIVEIRA GOES | 65123 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| GEOVANI RODRIGUES | GEOVANI RODRIGUES ALVES | 36007 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| GETULIO JUNIOR | GETULIO JOSE DA COSTA JUNIOR | 36323 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| GILBERTO | ANTONIO GILBERTO JOSÉ DE FREITAS | 15987 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| GIL RICARDO | GIL RICARDO COSTA SILVA | 11999 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GILSON MELO | GILSON MARTINS MELO | 65999 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| GIRLANE | GIRLENE DA CONÇEIÇÃO SILVA | 50555 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| GISELDA | GISELDA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | 33300 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| GORDIN CHOCOLATE | GEOVANY LEONIO SANTOS | 12122 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| GRAÇA JESUS | MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS | 70001 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| GUILHERME FRAGA | GUILHERME FRAGA DA SILVA AMORIM | 36741 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| HERBERT DA LAN HOUSE | FRANCISCO DE ASSIS CASTRO SANTANA | 19444 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| HERBERT DETE | HERBERT SILVA | 70777 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| HEROI | ANTONIO ALVES DA SILVA | 33678 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| ILDA FINISSIMA | MARIA ILDA FERREIRA | 36800 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| INDIRA TRINDADE | INDIRA TRINDADE | 33820 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| IOMAR CARDOSO | IOMAR SOARES DA CRUZ | 15111 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| IRANY GOMES | IRANY GOMES FERREIRA | 70111 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| IRMÃ DIVINA | MARIA DIVINA MARTINS MOREIRA DE MELO | 77175 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| IRMÃ NELZIR | NELZIR OLIVEIRA COSTA QUEIROZ | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| IRMAO BAIXIM | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SANTOS | 33888 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| IRMÃO CHAGAS | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 13111 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| IRMÃO FILHO | RAIMUNDO FELIX PEREIRA | 13220 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| IVO | FRANCISCO IVO CUNHA LIMA | 50155 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| JAIRTON SANTOS | JAIRTON DOS SANTOS SOUZA | 14014 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JALMIR TAVARES | JALMIR TAVARES DA SILVA | 36400 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| JAMES BOMFIM | JAMES DEAN CARNEIRO BONFIM | 65222 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| JARDEL MEDEIROS | JARDEL MEDEIROS BRITO | 36666 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| JASON ALVES | JEYSSOW CONCEIÇÃO ALVES | 33500 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| JEOVANE SILVA | JEOVANE GOMES DA SILVA | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JOÃO ANTONIO QUEIROZ | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS NETO | 10234 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOÃO DA PAMPULHA | JOÃO FERREIRA LIMA | 22666 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JOÃO NETO | JOÃO DAMASCENO E SILVA NETO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JOAQUIM VIANA | JOAQUIM VIANA NETO | 50400 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| JOELMA SILVA | JOELMA DA CRUZ SILVA DE SOUSA | 19333 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| JOSE FILHO DO CARRO DE SOM | JOSÉ DE CARVALHO LIMA FILHO | 36999 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| JOSELIA SANTOS | JOSELIA PEREIRA DOS SANTOS | 19888 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| JOTA MOTA | JUSCELINO SILVA MOTA | 13112 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| JR NUNES | JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NUNES | 15999 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| JUNIOR BARROS | JOSÉ HILTON DOS SANTOS BARROS JUNIOR | 33033 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| JUNIOR BORGES | JOÃO LUIS BORGES JUNIOR | 36111 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| JUNIOR DAS MANILHAS | FRANCISCO DA SILVA REGO JUNIOR | 36100 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| KAIO GERMANO | KAIO GERMANO SOUSA DA SILVA | 22456 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| KAREN | KAREN DALANE BEZERRA PITOMBEIRA | 33444 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| KARLA SHOW | KARLA TRINDADE DO NASCIMENTO | 19555 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| KÁTIA BRAGA | KÁTIA DE SOUSA BRAGA | 10180 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| KÁTIA DO MERCADO | KATIANA DA SILVA | 77444 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| KEDIM PRF | KEDYS VIANA DOS SANTOS | 43191 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| KIM | FRANCISCO GOMES DA SILVA | 77456 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| KINHA COSTA | FRANCISCA MARIA COSTA | 10133 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LALÁ | LAYANA ALMEIDA SOUSA | 10321 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LAURINDA | LAURINDA ALVES DE ARAUJO | 65223 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| LAYANNY MORAIS | LAYANNY KELLY LIMA E SILVA | 19789 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| LEIDE BRAZ | LEIDEANA MARIA BRAZ DA SILVA | 13500 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| LEILANE MIRANDA | LEILANE PEREIRA SILVA MIRANDA | 22900 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| LEÓ | EDNILIA MARIA DA SILVA SANTANA | 14300 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| LÉO BARATA | SANDRO LEONARDO AGUIAR BASTOS | 36000 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| LEONARDO BEZERRA | LEONARDO FELIX DO NASCIMENTO BEZERRA | 14666 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| LEÔNICA | LEÔNICA SOARES DA SILVA | 10456 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LÉO SOM | LEONARDO JEFERSON DA SILVA ALMEIDA | 13007 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| LÉO TORRES | JOSÉ MANOEL BARROS TORRES | 11225 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| LICIO DOIS IRMÃOS | LICIO ARAUJO CHAVES | 19777 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| LOIRINHA | FRANCISCA DOS REIS SILVA | 14114 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| LUANA PASSOS | LUANA DA SILVA PASSOS | 33010 | Aguardando julgamento | PMN | PMN | |
| LUCIANO LIMA | LUCIANO DE SOUSA LIMA | 36777 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| LUCIANO REAL | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | 77000 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUCIA SOUSA | MARIA LUCIA SOUSA DA CONCEIÇÃO | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| LUCILENE COSTA | LUCILENE FEITOSA DA SILVA COSTA | 77828 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUCINHA DO SÃO FRANCISCO | LUCILENE RODRIGUES DA SILVA | 36200 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| LUCIO FABIANO | LUCIO FABIANO PEREIRA DA SILVA | 65678 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| LUIS CARLOS | LUIS CARLOS XIMENES DA CUNHA | 22999 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO DA SILVA ROCHA | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LUISINHO CREDIARISTA | LUIS GONZAGA ALVES FILHO | 15678 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| LUIS LACERDA | LUIS MARTINHO CAVALCANTE LACERDA | 65456 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
| LUIZÃO | LUIZ PEREIRA | 43100 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| LURDES SAMPAIO | LURDIMAR DE SOUZA SAMPAIO | 36222 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| LUZINETE | LUZINETE DOS SANTOS LIMA | 10852 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MANOEL DA CAÇAMBA | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | 36789 | Aguardando julgamento | PTC | PTC | |
| MANOEL FILHO | MANOEL BATISTA DA SILVA FILHO | 70133 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| MANOEL OLIVEIRA | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | 43190 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| MARCELO BOB DO MARANHÃO | MARCELO ROCHA DA SILVA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
