ELEIÇÕES 2020 - Justiça Eleitoral julga lentamente situação de candidatos em Caxias (MA); Confirma os candidatos a vereador (a) que já estão com as candidaturas deferidas após análise
Conforme o Tribunal Superior Eleitoral até hoje (19), as 11:25, apenas os candidatos abaixo estão deferidos. A quantidade de candidatos para serem analisados, talvez explique a demora no julgamento das situações eleitorais de todos os candidatos.

Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANO MEDEIROS | ADRIANO SANTOS MEDEIROS | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
ALFREDO DO SABIÁ | ALFREDO VIEIRA DE CARVALHO | 10521 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ALRILENE | ALRILENE GOMES OLIVEIRA | 36080 | Deferido | PTC | PTC | |
AMANDA SEREJO | AMANDA DE FIGUEIREDO SEREJO | 22580 | Deferido | PL | PL | |
ANA CLAUDIA LINDOSO | ANA CLAUDIA LINDOSO VASCONCELOS | 11123 | Deferido | PP | PP | |
ANA DA VILA ESPERANÇA | ANA PAULA SILVA SOUZA | 13911 | Deferido | PT | PT | |
ANDRELINA | ANDRELINA CRAVEIRO DA SILVA | 20444 | Deferido | PSC | PSC | |
ANDRESSA | ANDRESSA DAISY AMARO DE OLIVEIRA | 33200 | Deferido | PMN | PMN | |
ANERIS SOUSA | FRANCISCA ANERIS DOS SANTOS SOUSA | 10468 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ANGELA MACHADO | ANGELA MARIA PEREIRA MACHADO MATIAS | 36333 | Deferido | PTC | PTC | |
ANTONIO DO PAI GERALDO | ANTONIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO | 33999 | Deferido | PMN | PMN | |
APARECIDA SAROM | MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA | 36990 | Deferido | PTC | PTC | |
ARAILTON SANTANA | ARAILTON SANTANA DA SILVA | 11789 | Deferido | PP | PP | |
ARILSON DO CAMPO DE BELÉM | ANTONIO ARILSON DOS SANTOS SILVA | 33321 | Deferido | PMN | PMN | |
ARTHUR QUIRINO | ARTHUR QUIRINO DA SILVA NETO | 10101 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
AUREAMELIA SOARES | AUREAMELIA BRITO LIMA SOARES | 65555 | Deferido | PC DO B | PC DO B | REELEIÇÃO |
AURÉLIO DA VILA | CARLOS AURÉLIO CASTRO BORGES | 22555 | Deferido | PL | PL | |
AURIDEIA ASSUNCAO | AURIDEIA ASSUNCAO E SILVA CORREIA | 33777 | Deferido | PMN | PMN | |
AURIEL SOUSA | AURIEL DE SOUSA SILVA | 33789 | Deferido | PMN | PMN | |
BACELAR | PAULO RICARDO OLIMPIO BACELAR | 36010 | Deferido | PTC | PTC | |
BEL | LINDEMBERK DA SILVA LIMA | 10198 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
BELINHA DA OTICA | IZABEL NEGREIROS DOS SANTOS | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
BENEDITA DA NOSSO LAR | BENEDITA MARIA COELHO DE ALMEIDA | 33222 | Deferido | PMN | PMN | |
BENEDITO DA HINODE | BENEDITO DA PAZ BRITO | 33456 | Deferido | PMN | PMN | |
BENVINDA | BENVINDA ALMEIDA MACHADO PEREIRA | 22222 | Deferido | PL | PL | |
BERNARDO SANTOS | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | 11100 | Deferido | PP | PP | |
BIEL DA TRIZEDELA | FABIEL DE ARAUJO FAÇANHA | 65777 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
BODOZINHO DO PT | ANTONIO COSTA ALVES | 13333 | Deferido | PT | PT | |
BRITO | ANTONIO FRANCISCO DE BRITO OLIVEIRA | 36110 | Deferido | PTC | PTC | |
CAMILLA | CAMILLA DOUDEMENT OLIVEIRA | 65180 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
CAPÃO | JOSÉ LOPES DE AZEVEDO | 11200 | Deferido | PP | PP | |
CAPITÃO TORRES | ANTONIO CARLOS PEREIRA TORRES | 43444 | Deferido | PV | PV | |
CARLOS CESAR DO PT | CARLOS CESAR SILVA BARRETO | 13455 | Deferido | PT | PT | |
CARLUXO | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | 13555 | Deferido | PT | PT | |
CARMOSA RODRIGUES | CARMOSA RODRIGUES COSTA SILVA | 13013 | Deferido | PT | PT | |
CATULÉ | ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CIDA DO POVÃO | MARIA APARECIDA DAMASCENO RODRIGUES | 10110 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CLAUDIA MATOS | FRANCISCA CLAUDIA SILVA COSTA MATOS | 36180 | Deferido | PTC | PTC | |
CONSOLA | MARIA DA CONSOLAÇÃO GONÇALVES | 11888 | Deferido | PP | PP | |
CRISLANE BRITO | CRISLANE RIBEIRO DA SILVA BRITO | 43111 | Deferido | PV | PV | |
CYNTHIA LUCENA | CYNTHIA MARIA LUCENA LIMA SOUSA | 11444 | Deferido | PP | PP | |
CYNTHIA PINHO | CYNTHIA FRANCINE DE PINHO LIMA | 20888 | Deferido | PSC | PSC | |
DAILIB VARÃO | DÁILIB DE SOUSA VARÃO | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
DARLAN | DARLAN ALMEIDA DA SILVA | 22777 | Deferido | PL | PL | |
DAVID REI DOS MÓVEIS | ANTONIO DAVID MEDEIROS CORREIA | 11122 | Deferido | PP | PP | |
DEMERVAL DO GESSO REAL | DEMERVAL GOMES DA SILVA | 33666 | Deferido | PMN | PMN | |
DOMINGOS PADEIRO | DOMINGOS DA SILVA ROSA | 13130 | Deferido | PT | PT | |
DRA. DAYANA | DAYANA RAMOS SANTANA MOURA | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
DRA KELMA BEZERRA | KELMA JEANE CARVALHO BEZERRA | 43456 | Deferido | PV | PV | |
DR. LINDOMAR | LINDOMAR FELIPE ALVES | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
DR MAGNO MAGALHÃES | JOSÉ MAGNO SOUSA MAGALHÃES | 22123 | Deferido | PL | PL | |
DR. WELLINGTON NASCIMENTO | WELLINGTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 65789 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
DURVAL JUNIOR | DURVAL ARAÚJO RABELO JUNIOR | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
EDILSON MARTINS | EDILSON RIBEIRO FERNANDES | 20789 | Deferido | PSC | PSC | REELEIÇÃO |
EDIVAL DO BREJINHO | JOSÉ EDIVAL DE SOUZA CRUZ | 36456 | Deferido | PTC | PTC | |
EGLESIA PEREIRA | EGLESIA PEREIRA DOS SANTOS | 20333 | Deferido | PSC | PSC | |
EMIDIO CUNHA | EMIDIO FRANCISCO DA CUNHA NETO | 13031 | Deferido | PT | PT | |
ERIVELTON | ERIVELTON DOS SANTOS SOUSA | 33007 | Deferido | PMN | PMN | |
ETINHO LEMOS | HELITON JOSE BRANDÃO ARAÚJO | 43123 | Deferido | PV | PV | |
EUBER AUGUSTO | EUBER AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA | 11223 | Deferido | PP | PP | |
EULINA MORAIS | EULINA MORAIS DA SILVA | 13121 | Deferido | PT | PT | |
FABIANO CANTUÁRIA | FABIANO NEVES CANTUÁRIA | 10741 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
FABIO SOUSA | FÁBIO SILVA SOUSA | 20380 | Deferido | PSC | PSC | |
FABYANNA ROSA | FABIANA ROSA LIMA | 65012 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
FEIJAO | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS FILHO | 11500 | Deferido | PP | PP | |
FERNANDA MACHADO | FERNANDA AURICELE MACHADO FRANCO BEZERRA | 43888 | Deferido | PV | PV | |
FIGUEIREDO ELETRICISTA | ANTONIO JOSÉ FIGUEIREDO FILHO | 43223 | Deferido | PV | PV | |
FLÁVIO HENRIQUE | FLÁVIO HENRIQUE GASPAR ROCHA | 11333 | Deferido | PP | PP | |
FRANCÍLIA DA AMA | FRANCILIA RODRIGUES ALVES DE SOUZA | 43999 | Deferido | PV | PV | |
FRANCISCA BUGI | MARIA FRANCISCA COSTA DA SILVA | 20150 | Deferido | PSC | PSC | |
FRANCISCO PEREIRA | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 65224 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
FRANCISCO ROSENO | ANTONIO FRANCISCO ROSENO DA SILVA | 14678 | Deferido | PTB | PTB | |
GARDÊNIA | GARDÊNIA EVANGELISTA SANTOS DE OLIVEIRA | 43333 | Deferido | PV | PV | |
GENIVAL MOTOPEÇAS | DIONILSON DA COSTA SILVA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
GENTIL CANTANHEDE | GENTIL CANTANHEDE SILVA | 22888 | Deferido | PL | PL | |
GENTIL OLIVEIRA | GENTIL OLIVEIRA REGO | 43321 | Deferido | PV | PV | |
GEOVANI RODRIGUES | GEOVANI RODRIGUES ALVES | 36007 | Deferido | PTC | PTC | |
GETULIO JUNIOR | GETULIO JOSE DA COSTA JUNIOR | 36323 | Deferido | PTC | PTC | |
GILBERTO | ANTONIO GILBERTO JOSÉ DE FREITAS | 15987 | Deferido | MDB | MDB | |
GIL RICARDO | GIL RICARDO COSTA SILVA | 11999 | Deferido | PP | PP | |
GISELDA | GISELDA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | 33300 | Deferido | PMN | PMN | |
GUILHERME FRAGA | GUILHERME FRAGA DA SILVA AMORIM | 36741 | Deferido | PTC | PTC | |
HEROI | ANTONIO ALVES DA SILVA | 33678 | Deferido | PMN | PMN | |
ILDA FINISSIMA | MARIA ILDA FERREIRA | 36800 | Deferido | PTC | PTC | |
INDIRA TRINDADE | INDIRA TRINDADE | 33820 | Deferido | PMN | PMN | |
IRMÃ NELZIR | NELZIR OLIVEIRA COSTA QUEIROZ | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
IRMAO BAIXIM | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SANTOS | 33888 | Deferido | PMN | PMN | |
IRMÃO CHAGAS | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 13111 | Deferido | PT | PT | |
IRMÃO FILHO | RAIMUNDO FELIX PEREIRA | 13220 | Deferido | PT | PT | |
JAIRTON SANTOS | JAIRTON DOS SANTOS SOUZA | 14014 | Deferido | PTB | PTB | |
JALMIR TAVARES | JALMIR TAVARES DA SILVA | 36400 | Deferido | PTC | PTC | |
JAMES BOMFIM | JAMES DEAN CARNEIRO BONFIM | 65222 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
JARDEL MEDEIROS | JARDEL MEDEIROS BRITO | 36666 | Deferido | PTC | PTC | |
JASON ALVES | JEYSSOW CONCEIÇÃO ALVES | 33500 | Deferido | PMN | PMN | |
JEOVANE SILVA | JEOVANE GOMES DA SILVA | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
JOÃO ANTONIO QUEIROZ | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS NETO | 10234 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
JOÃO DA PAMPULHA | JOÃO FERREIRA LIMA | 22666 | Deferido | PL | PL | |
JOSE FILHO DO CARRO DE SOM | JOSÉ DE CARVALHO LIMA FILHO | 36999 | Deferido | PTC | PTC | |
JOTA MOTA | JUSCELINO SILVA MOTA | 13112 | Deferido | PT | PT | |
JR NUNES | JOSÉ DE RIBAMAR DA CRUZ NUNES | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
JUNIOR BARROS | JOSÉ HILTON DOS SANTOS BARROS JUNIOR | 33033 | Deferido | PMN | PMN | |
JUNIOR DAS MANILHAS | FRANCISCO DA SILVA REGO JUNIOR | 36100 | Deferido | PTC | PTC | |
KAIO GERMANO | KAIO GERMANO SOUSA DA SILVA | 22456 | Deferido | PL | PL | |
KAREN | KAREN DALANE BEZERRA PITOMBEIRA | 33444 | Deferido | PMN | PMN | |
KÁTIA BRAGA | KÁTIA DE SOUSA BRAGA | 10180 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
KINHA COSTA | FRANCISCA MARIA COSTA | 10133 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LALÁ | LAYANA ALMEIDA SOUSA | 10321 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LAURINDA | LAURINDA ALVES DE ARAUJO | 65223 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
LEIDE BRAZ | LEIDEANA MARIA BRAZ DA SILVA | 13500 | Deferido | PT | PT | |
LEILANE MIRANDA | LEILANE PEREIRA SILVA MIRANDA | 22900 | Deferido | PL | PL | |
LEÓ | EDNILIA MARIA DA SILVA SANTANA | 14300 | Deferido | PTB | PTB | |
LÉO BARATA | SANDRO LEONARDO AGUIAR BASTOS | 36000 | Deferido | PTC | PTC | |
LEONARDO BEZERRA | LEONARDO FELIX DO NASCIMENTO BEZERRA | 14666 | Deferido | PTB | PTB | |
LEÔNICA | LEÔNICA SOARES DA SILVA | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LÉO TORRES | JOSÉ MANOEL BARROS TORRES | 11225 | Deferido | PP | PP | |
LOIRINHA | FRANCISCA DOS REIS SILVA | 14114 | Deferido | PTB | PTB | |
LUANA PASSOS | LUANA DA SILVA PASSOS | 33010 | Deferido | PMN | PMN | |
LUCIANO LIMA | LUCIANO DE SOUSA LIMA | 36777 | Deferido | PTC | PTC | |
LUCIA SOUSA | MARIA LUCIA SOUSA DA CONCEIÇÃO | 22000 | Deferido | PL | PL | |
LUIS CARLOS | LUIS CARLOS XIMENES DA CUNHA | 22999 | Deferido | PL | PL | |
LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO DA SILVA ROCHA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LUISINHO CREDIARISTA | LUIS GONZAGA ALVES FILHO | 15678 | Deferido | MDB | MDB | |
LUIS LACERDA | LUIS MARTINHO CAVALCANTE LACERDA | 65456 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
LUIZ PEREIRA | LUIZ PEREIRA DA SILVA | 11424 | Deferido | PP | PP | |
LUZINETE | LUZINETE DOS SANTOS LIMA | 10852 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MANOEL DA CAÇAMBA | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | 36789 | Deferido | PTC | PTC | |
MARCOS RIACHO DO PONTE | MARCOS ANTONIO MACHADO DOS SANTOS | 11900 | Deferido | PP | PP | |
MÁRIO ASSUNÇÃO | MÁRIO FERNANDO DE ASSUNÇÃO SOUSA | 10666 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MOACIR DIAS | MOACIR DIAS DE ARAUJO | 14999 | Deferido | PTB | PTB | |
MOITA | ANTONIO JOSÉ FERREIRA DO CARMO | 33100 | Deferido | PMN | PMN | |
MORAIS | JOSÉ MORAIS E SILVA | 13123 | Deferido | PT | PT | |
NADJA NEVES | NADJA DA SILVA NEVES | 11112 | Deferido | PP | PP | |
NALVINA NUNES | NALVINA DA SILVA NUNES | 22444 | Deferido | PL | PL | |
NAYANNE CABRAL | FRANCISCA NAYANNE CABRAL DA SILVA | 11279 | Deferido | PP | PP | |
NETA | BENEDITA PEREIRA DA SILVA NETA | 14234 | Deferido | PTB | PTB | |
NETE DO ALECRIM | MARIONETE BRITO DA CONCEIÇÃO | 33334 | Deferido | PMN | PMN | |
NETO AMBRÓSIO | FELIX AMORIM ROMA NETO | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
NETO DO SINDICATO | JOSÉ WILSON DA SILVA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
NONATO ROOTS | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | 43153 | Deferido | PV | PV | |
PASTOR MARQUINHO | MARCOS ANTONIO SOARES SANTOS | 43222 | Deferido | PV | PV | |
PATRÍCIA CASTELO | PATRÍCIA CASTELO GUIMARÃES | 43000 | Deferido | PV | PV | |
PAULINHO MOURA | PAULO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
PEDRINHO DA CALÇADEIRA | PEDRO FERNANDES COSTA | 14433 | Deferido | PTB | PTB | |
PETKOVICK | PETROVICK DA SILVA SANTOS | 14500 | Deferido | PTB | PTB | |
PINTINHO | JOSÉ LIMA PINTO FILHO | 36555 | Deferido | PTC | PTC | |
POLLYANNE LOPES | POLLYANNE GOMES LOPES DE ARAUJO | 65065 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
PROF CLEITON FELIX KEKETO | CLEITON REIS FÉLIX | 33111 | Deferido | PMN | PMN | |
PROFESSORA GORETE | GORETE RIBEIRO DE AZEVEDO | 13200 | Deferido | PT | PT | |
PROFESSORA ILDA | MARIA ILDA LIMA | 13010 | Deferido | PT | PT | |
PROFESSOR ALEX | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 13789 | Deferido | PT | PT | |
PROFESSOR CHIQUINHO | FRANCISCO DE ASSIS ABREU JUNIOR | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
PROFESSOR CLEMILTON | CLEMILTON LEITE COUTINHO | 36500 | Deferido | PTC | PTC | |
PROFESSOR DIDI | RAIMUNDO NONATO SILVA ALMEIDA | 43500 | Deferido | PV | PV | |
PROFESSOR MACÊDO | JOSÉ DE RIBAMAR MACÊDO OLIVEIRA | 22230 | Deferido | PL | PL | |
PROF JESUS ANDRADE | MARIA DE JESUS MARTINS DE ANDRADE SILVA CUNHA | 65333 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
PROFª EDUWIRGENS | EDUVIRGENS SIMÃO DA SILVA SANTOS | 13124 | Deferido | PT | PT | |
RAILSON EVOLUÇÃO | RAILSON KASSIO DA SILVA SANTOS | 36433 | Deferido | PTC | PTC | |
RAIMUNDA DO EMPRESTIMO | RAIMUNDA ARAUJO DE SOUSA | 36611 | Deferido | PTC | PTC | |
RAIMUNDO BELL | RAIMUNDO NONATO SOUSA ALVES | 14555 | Deferido | PTB | PTB | |
RAIMUNDO PILA | RAIMUNDO FRANCISCO ARAUJO BEZERRA | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
RAIMUNDO PRADO | RAIMUNDO NONATO PRADO LIMA | 33000 | Deferido | PMN | PMN | |
RAMOS | ANTONIO RAMOS CORREIA | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
REGINALDO PINHO | REGINALDO PINHO DE ABREU | 36036 | Deferido | PTC | PTC | |
REGINA LINS DA MUNDIAL | REGINA LINS ROCHA DA SILVA | 13135 | Deferido | PT | PT | |
REPÓRTER PULIÇA | GLADSTON COSTA E SILVA | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
RIBINHA DA LAN HOUSE | JOSÉ DE RIBAMAR LUZ DE ARAÚJO | 33281 | Deferido | PMN | PMN | |
RIBINHA MOURÃO | JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA MOURÃO | 13999 | Deferido | PT | PT | |
RITA PAZ | RITA MARIA PEREIRA DA PAZ | 10192 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ROBERTO REZENDE | JOSÉ ROBERTO REZENDE DA SILVA | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
ROBERT SILVA | ROBERT JOSE DOS SANTOS SILVA | 14200 | Deferido | PTB | PTB | |
ROGÉRIO SANTANA | ROGÉRIO SANTANA MARTINS | 14220 | Deferido | PTB | PTB | |
RONILSON CAMINHONEIRO | RONILSON CESAR CORREA LIMA | 20400 | Deferido | PSC | PSC | |
RORAIMA | ANTONIO HILTON ALVES DA SILVA | 33555 | Deferido | PMN | PMN | |
ROSA DO SERIEMA | ROSANIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 36888 | Deferido | PTC | PTC | |
ROSIENE FERREIRA | ROSIENE FERREIRA | 14888 | Deferido | PTB | PTB | |
SANSÃO PINHEIRO | SANSÃO PINHEIRO DA SILVA | 10963 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
SARGENTO MOISÉS | MOISES HOLANDA DOS SANTOS | 22333 | Deferido | PL | PL | |
SEBASTIÃO OLIVEIRA | SEBASTIÃO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | 43789 | Deferido | PV | PV | |
SÉRGIO FERNANDO | SERGIO FERNANDO PEREIRA OLIVEIRA | 20222 | Deferido | PSC | PSC | |
SERGIO GABRIEL | SERGIO GABRIEL DE ALMEIDA MATOS | 33233 | Deferido | PMN | PMN | |
SILVA VIGILANTE | ANTONIO FRANCISCO MACHADO DA SILVA | 65115 | Deferido | PC DO B | PC DO B | REELEIÇÃO |
SOCORRO BRANDÃO | MARIA DO SOCORRO BRANDÃO BARROS | 10678 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
SOCORRO FELIX | SOCORRO DE MARIA FELIX COSTA | 14789 | Deferido | PTB | PTB | |
SOCORRO MENDES | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENDES | 22369 | Deferido | PL | PL | |
TALMIR CARNEIRO | TALMIR CARNEIRO DOS SANTOS | 14250 | Deferido | PTB | PTB | |
TELMA CASTRO | MARIA TELMA DA SILVA CASTRO | 43777 | Deferido | PV | PV | |
TEÓDULO | TEÓDULO DAMASCENO DE ARAGÃO | 11111 | Deferido | PP | PP | |
TEVI | ANTONIO JUSTINO LIMA | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
TICO CASTRO | FRANCISCO JOSÉ DE CERQUEIRA ANTUNES NETO | 11000 | Deferido | PP | PP | |
TODDY ROOTS | ALDEMIR DA SILVA | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
TOM DO PT | JOSÉ ANTONIO MONTE LIMA | 13000 | Deferido | PT | PT | |
TONY BRITO | ANTONIO CARLOS BRITO NUNES | 13777 | Deferido | PT | PT | |
UARYNI CAVALCANTE | UARYNI BASTOS CAVALCANTE | 33333 | Deferido | PMN | PMN | |
VALDECI PNEU MASTER | VALDECI GOMES MIRANDA | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
VALDIR RIOS | VALDIR RIBEIRO RIOS | 33123 | Deferido | PMN | PMN | |
VALMAN | VALMAN PAULINO DOS SANTOS | 11120 | Deferido | PP | PP | |
VINICIUS SABÁ | VINICIUS SABÁ E SILVA DE ALENCAR | 13444 | Deferido | PT | PT | |
WAGNER MONTE | WAGNER JOSE MONTE FERREIRA | 14777 | Deferido | PTB | PTB | |
WALBER LIMA | FRANCISCO WALBER NUNES LIMA | 11456 | Deferido | PP | PP | |
WANDERSON SILVA | WANDERSON MAYRON SOUSA SILVA | 22147 | Deferido | PL | PL | |
WELLINGTON ELIAS | WELLINGTON ELIAS DE SOUSA PEREIRA | 36444 | Deferido | PTC | PTC | |
WELLITON CRI CRI | WELITON PEREIRA DA SILVA | 11666 | Deferido | PP | PP | |
WELL SANTOS | WELLINGTON JAMES DOS SANTOS PEREIRA | 43666 | Deferido | PV | PV | |
WILSON GHELARDI | WILSON GHILARDI FIGUEIRAS | 22111 | Deferido | PL | PL | |
XIMENES | ANTONIO JOSÉ XIMENES | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ZAQUEU DE SOUZA | ZAQUEU DE SOUZA FARIAS | 65000 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
ZÉ FRANCISCO DESBRAVADOR | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 20777 | Deferido | PSC | PSC | |
ZEZINHO DA IZAURA | JOSE SANTOS DA COSTA | 65655 | Deferido | PC DO B | PC DO B |
Confirma os candidatos a vereador (a) que ainda estão a espera para terem suas situações eleitorais analisadas.
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADELMO JOSÉ | JOSÉ ADELMO DA SILVA OLIVEIRA | 19999 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
ADIVALDO DO REGGAE | ADIVALDO SOUZA E SILVA | 65888 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
ALBERTO GONÇALVES | ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS | 20120 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
ALISON ALBUQUERQUE | ALISON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
AMALRI DO CREDIÁRIO | AMALRI SILVA FARIAS | 70444 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
ANALIO JR | ANALIO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ANA ROSÁRIA | ANA ROSÁRIA SOARES DA SILVA | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ANDRÉ ABREU | ANDRÉ LUIZ FREIRE DA LUZ ABREU | 19234 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
ANITA | ANITA BARBOSA CONCEIÇÃO | 70333 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
ANTONIO BRAGA | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA BRAGA | 50777 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | 70888 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
ANTONIO NETO | ANTONIO MARQUES TEIXEIRA NETO | 43366 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
BAHIA BAR | RENILSON PINTO DE ALMEIDA | 15888 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
BALEÃO | LUIS CARLOS DA SILVA COSTA | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
BENÉ DA PIRAJÁ | BENEDITO SOARES SOUSA | 77222 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
BONEGES BURGER | EDSON SILVA DOS SANTOS | 43200 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
BRUNA NOVAIS | BRUNA LAISE SANTOS NOVAIS | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
BRUNO | BRUNO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 65288 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
CABO ALLYSSON | ALLYSSON ROBERTO DA SILVA VIEIRA | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CABRAL | JOAQUIM CABRAL DE SANTANA FILHO | 70456 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
CAPITÃO MORAIS | VALDECI MORAIS DE MOURA | 20190 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
CARLIN AÇO NORTE | CARLOS COSTA MENDES | 19222 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
CARLITO MOTOTAXI | CARLITO DA SILVA VERAS | 77800 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
CARLOS JÁJÁ | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 65444 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
CAZUMBA DO ALECRIM | RAIMUNDO MENDES DA ROCHA | 12234 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CHARLES JAMES | CHARLES JAMES COSTA SOBRINHO | 77999 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
CHICO SOUSA | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 13655 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CICERO VILA DA CONQUISTA | CICERO RAIMUNDO SOARES | 77741 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
CLOVES | CLOVES RODRIGUES DOS SANTOS | 70345 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES FERREIRA | 65153 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
CRIS OLIVEIRA | CRISTIANE DE OLIVEIRA | 12477 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CRISTIANO GONÇALVES | CRISTIANO GONÇALVES FERREIRA | 50888 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
DADJA SILVA DE OLIVEIRA | DADJA SILVA DE OLIVEIRA | 11450 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
DANIEL | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 77890 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
DANIEL BARROS | DANIEL PEREIRA BARROS | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
