Covid-19: Caxias já vacinou mais profissionais da saúde que São Luís; veja números por município
Vacinômetro lançado pelo Governo do Maranhão monitora vacinação contra Covid-19 no estado.
Vacina contra Covid-19 — Foto: Christiano Antonucci/Assessoria
Foi atualizado, nessa segunda-feira (25), o "Vacinômetro'', ferramenta digital que contabiliza em tempo real o número de pessoas vacinadas no Maranhão. Na ferramenta, é possível acompanhar quantos profissionais da saúde, quantos idosos, indígenas e deficientes institucionalizados foram vacinados no estado.
Coronavírus no Maranhão
Nessa segunda-feira (25), a ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 na rede pública estadual chegou a 82% na Grande São Luís. Em Imperatriz, a ocupação já chega a 93%. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. O Maranhão chegou a 205.621 casos confirmados de Covid-19 e 4.653 mortes pela doença.
Doses aplicadas no Maranhão
| Município | Doses recebidas | Profissionais de saúde | Idosos institucionalizados | Deficientes institucionalizados | Indígenas |
| AÇAILÂNDIA | 774 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| AFONSO CUNHA | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 67 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| ALCÂNTARA | 71 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| ALDEIAS ALTAS | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ALTAMIRA DO MARANHÃO | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 179 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 214 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO PARNAÍBA | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| AMAPÁ DO MARANHÃO | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | 2.922 | 126 | 0 | 0 | 451 |
| ANAJATUBA | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ANAPURUS | 91 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| APICUM-AÇU | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUANÃ | 264 | 50 | 0 | 0 | 74 |
| ARAIOSES | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAME | 2.677 | 71 | 0 | 0 | 610 |
| ARARI | 186 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| AXIXÁ | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| BACABAL | 1.357 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| BACABEIRA | 116 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| BACURI | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| BACURITUBA | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| BALSAS | 679 | 402 | 33 | 0 | 0 |
| BARÃO DE GRAJAÚ | 99 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| BARRA DO CORDA | 3.098 | 192 | 14 | 0 | 301 |
| BARREIRINHAS | 356 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| BELÁGUA | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| BENEDITO LEITE | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BEQUIMÃO | 116 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| BERNARDO DO MEARIM | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| BOA VISTA DO GURUPI | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JARDIM | 1.235 | 70 | 0 | 0 | 248 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | 380 | 4 | 0 | 0 | 144 |
| BOM LUGAR | 75 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| BREJO | 124 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| BREJO DE AREIA | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| BURITI | 131 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| BURITI BRAVO | 153 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| BURITICUPU | 497 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| BURITIRANA | 83 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| CACHOEIRA GRANDE | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| CAJAPIÓ | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CAJARI | 69 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPESTRE DO MARANHÃO | 78 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CÂNDIDO MENDES | 83 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CANTANHEDE | 130 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| CAPINZAL DO NORTE | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAROLINA | 137 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| CARUTAPERA | 180 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| CAXIAS | 2.465 | 1.982 | 0 | 0 | 0 |
| CEDRAL | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO DO GUILHERME | 244 | 12 | 0 | 0 | 143 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 213 | 20 | 0 | 0 | 13 |
| CHAPADINHA | 537 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| CIDELÂNDIA | 60 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| CODÓ | 774 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| COELHO NETO | 276 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| COLINAS | 267 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU | 89 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| COROATÁ | 472 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CURURUPU | 199 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| DAVINÓPOLIS | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| DOM PEDRO | 436 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| DUQUE BACELAR | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANTINÓPOLIS | 106 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| ESTREITO | 178 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO FALCÃO | 1.670 | 35 | 0 | 0 | 318 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | 105 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 75 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNA | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| GODOFREDO VIANA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONÇALVES DIAS | 103 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR ARCHER | 122 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 89 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 93 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 67 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | 210 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| GRAÇA ARANHA | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| GRAJAÚ | 3.732 | 235 | 0 | 0 | 548 |
| GUIMARÃES | 89 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| ICATU | 204 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPÉ DO MEIO | 80 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPÉ GRANDE | 103 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| IMPERATRIZ | 3.260 | 1.532 | 66 | 0 | 0 |
| ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 721 | 66 | 0 | 0 | 80 |
| ITAPECURU MIRIM | 360 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| ITINGA DO MARANHÃO | 118 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| JATOBÁ | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 3.463 | 45 | 0 | 0 | 552 |
| JOÃO LISBOA | 138 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| JOSELÂNDIA | 86 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| JUNCO DO MARANHÃO | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO DA PEDRA | 467 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO DO JUNCO | 90 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 56 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO VERDE | 87 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| LAGOA DO MATO | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| LAJEADO NOVO | 87 | 26 | 0 | 0 | 10 |
| LIMA CAMPOS | 101 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| LORETO | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| LUÍS DOMINGUES | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| MARACAÇUMÉ | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARAJA DO SENA | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MARANHÃOZINHO | 340 | 17 | 0 | 0 | 105 |
| MATA ROMA | 122 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| MATINHA | 125 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| MATÕES | 122 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| MATÕES DO NORTE | 62 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| MILAGRES DO MARANHÃO | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| MIRADOR | 118 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| MIRANDA DO NORTE | 117 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| MIRINZAL | 83 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| MONÇÃO | 224 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| MONTES ALTOS | 541 | 26 | 0 | 0 | 11 |
| MORROS | 152 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| NINA RODRIGUES | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA COLINAS | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA IORQUE | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 238 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| OLHO DAGUA DAS CUNHÃS | 134 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 76 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| PAÇO DO LUMIAR | 842 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| PALMEIRÂNDIA | 217 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| PARAIBANO | 90 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| PARNARAMA | 213 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| PASSAGEM FRANCA | 163 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PASTOS BONS | 99 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| PAULINO NEVES | 98 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO RAMOS | 131 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| PEDREIRAS | 412 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | 144 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| PENALVA | 159 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| PERI MIRIM | 68 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| PERITORÓ | 163 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| PINDARÉ-MIRIM | 168 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| PINHEIRO | 693 | 523 | 0 | 0 | 0 |
| PIO XII | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| PIRAPEMAS | 124 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| POÇÃO DE PEDRAS | 123 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO FRANCO | 209 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO RICO DO MARANHÃO | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE DUTRA | 545 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE MÉDICI | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE SARNEY | 103 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE VARGAS | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMEIRA CRUZ | 84 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| RAPOSA | 144 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| RIACHÃO | 102 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| RIBAMAR FIQUENE | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ROSÁRIO | 155 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| SAMBAÍBA | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA HELENA | 209 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA INÊS | 592 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA LUZIA | 600 | 41 | 0 | 0 | 45 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 76 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA RITA | 199 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANA DO MARANHÃO | 84 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 149 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 131 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO BENTO | 212 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO BERNARDO | 155 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 129 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO FÉLIX DE BALSAS | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOÃO BATISTA | 157 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | 87 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | 207 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 879 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO LUÍS | 18.266 | 1.706 | 72 | 0 | 0 |
| SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO | 97 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 216 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO PEDRO DOS CRENTES | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO ROBERTO | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO VICENTE FERRER | 110 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| SATUBINHA | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SENADOR LA ROCQUE | 138 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| SERRANO DO MARANHÃO | 68 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| SÍTIO NOVO | 140 | 54 | 0 | 0 | 10 |
| SUCUPIRA DO NORTE | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| SUCUPIRA DO RIACHÃO | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| TASSO FRAGOSO | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| TIMBIRAS | 227 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| TIMON | 1.329 | 980 | 0 | 0 | 0 |
| TRIZIDELA DO VALE | 149 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| TUFILÂNDIA | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| TUNTUM | 336 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| TURIAÇU | 188 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| TURILÂNDIA | 119 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| TUTÓIA | 224 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| URBANO SANTOS | 161 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| VARGEM GRANDE | 350 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| VIANA | 289 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| VITÓRIA DO MEARIM | 196 | 56 | 12 | 0 | 0 |
| VITORINO FREIRE | 175 | 123 | 0 | 0 | 0 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/h/E/xX28cSSUy99bHqJmwNqw/9fdc9829-79aa-4ef5-a7db-e311427a44db.jpg)
Comentários